Монтаж фиброцементного сайдинга
Актуальные цены 2025.
Важно! Расчет стоимости производится по фактическим, честным размерам, а не по общей площади фасада.
При большом панорамном остеклении или наличии сложных архитектурных решений производится индивидуальный расчет цен.
Прайс на монтаж фиброцементного сайдинга для деревянных домов
Название | Описание работ | м2 | Цена |
Монтаж фиброцементного сайдинга без утепления для каркасных домов и SIP. | Монтаж деревянной обрешетки 30*50мм | 1 | 1350 руб. |
Монтаж фиброцементного сайдинга при стандартной укладке - внахлест | |||
Отделка окон: наличники и откосы | |||
Доставка/вывоз сборка лесов |
Название | Описание работ | м2 | Цена |
Монтаж фиброцементного сайдинга с утеплением для каркасных домов. | Каркас для утепления, 50-100мм | 1 м2 | 2450 руб. |
Утепление 50-100мм | |||
Ветрозащитная мембрана или МДВП | |||
Деревянная обрешетка 30*50мм | |||
Фиброцементный сайдинг при укладке - "внахлест" | |||
Отделка окон: наличники и откосы | |||
Доставка/вывоз сборка лесов |
Название | Описание работ | м2 | Цена |
Монтаж фиброцементного сайдинга с утеплением для бревенчатых домов. | Каркас для утепления, 100мм | 1 м2 | 2450 руб. |
Утепление 100мм | |||
Ветрозащитная мембрана или МДВП | |||
Деревянная обрешетка 30*50мм | |||
Фиброцементный сайдинг при укладке - "внахлест" | |||
Отделка окон: наличники и откосы | |||
Доставка/вывоз сборка лесов |
© РусьЭкоСтрой 2014-2025