Монтаж фиброцементного сайдинга
Выезд на замер - Гарантия на работы 2 года - Профессиональный монтаж - Фасад под ключ
Фиброцементные фасады в Москве и Московской области
Вентилируемые фасады White Hills
«White Hills»― это уникальные решения, позволяющие сделать любое строение непохожим на другие. Отделочные материалы в точности имитируют фактуру и цвета природного натурального камня, но при этом отличаются лёгкостью и удобством монтажа.
Коллекции
Широкий выбор фактур декоративного камня White Hills для применения в составе навесной вентилируемой системы. Тщательно проработанная фактура и форма изделий передает все характерные черты природного камня различных пород, а также имитирует разновидности кирпичной кладки. Изделия отличаются большой прочностью, низким водопоглощением и высокой морозостойкостью.
Бремен Брик
Характеристики | Плоскость | Углы |
Размер фактуры ( ВхД ), мм. | 65х198 | 65x[105;200], 65x[100;205] |
Толщина, мм | 25-27 | 25-27 |
Шов, мм | 7 | 7 |
Вес, м²/кг. | 42,5 | 12,1 |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,39 | 1,87 |
Лондон Брик
Характеристики | Плоскость | Углы |
Размер фактуры ( ВхД ), мм. | 65х240 | 65x[240;127], 65x[247;120] |
Толщина, мм | 25-27 | 25-27 |
Шов, мм | 7 | 7 |
Вес, м²/кг. | 42,7 | 14,7 |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,47 | 1,73 |
Норма упаковки в мастербокс (м²/м п.) | 14,5-15,5 | 34,2-36,3 |
Лондон Брик II
Характеристики | Плоскость | Углы |
Размер фактуры ( ВхД ), мм. | 67x253 | 67x[120;260], 67x[130;250] |
Толщина, мм | 25-27 | 25-27 |
Шов, мм | 7 | 7 |
Вес, м²/кг. | 43,7 | 16,6 |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,5 | 1,48 |
Норма упаковки в мастербокс (м²/м п.) | - | - |
Толедо
Характеристики | Плоскость | Углы |
Размер фактуры ( ВхД ), мм. | 75х293 | 75x[270;125], 75x[275;120] |
Толщина, мм | 30 | 30 |
Шов, мм | 7 | 7 |
Вес, м²/кг. | 43,6 | 17,7 |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,18 | 0,33 |
Норма упаковки в мастербокс (м²/м п.) | 16,50-17,00 | -- |
Норвич Брик
Характеристики | Плоскость | Углы |
Размер фактуры ( ВхД ), мм. | 85/86х283 | 85/86x[290;137], 85/86x[280;142] |
Толщина, мм | 27 | 27 |
Шов, мм | 7 | 7 |
Вес, м²/кг. | 43,6 | 16,8 |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,38 | 1,47 |
Норма упаковки в мастербокс (м²/м п.) | 16,40-17,00 | 33,2 |
Шинон
Характеристики | Плоскость | Углы |
Размер фактуры ( ВхД ), мм. | 150х[170,200,250,270,300] | 150x[205;120], 150x[205;115] |
Толщина, мм | 30-35 | 30-35 |
Шов, мм | 7 | 7 |
Вес, м²/кг. | 59,8 | 16,5 |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,58 | 1,73 |
Норма упаковки в мастербокс (м²/м п.) | 10,00-11,00 | 28,3 |
Тиволи
Характеристики | Плоскость | Углы |
Размер фактуры ( ВхД ), мм. | 200-201х400-402 | 200-201x[198;25], 200-201x[400;25], 200-201x[203;25], 200-201x[405;25] |
Толщина, мм | 28 | 25 |
Шов, мм | 5 | 5 |
Вес, м²/кг. | 52,6 | 15,9 |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,672 | 2,46 |
Норма упаковки в мастербокс (м²/м п.) | 15-16 | 52,9-55,4 |
Эссен Брик
Характеристики | Плоскость |
Размер фактуры ( ВхД ), мм. | 100x493 |
Толщина, мм | 21-28 |
Шов, мм | 7 |
Вес, м²/кг. | 53,1 |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,642 |
Тиволи 60х20
Характеристики | Плоскость |
Характеристики | 200-201х600-602 |
Толщина, мм | 21-27 |
Шов, мм | 7 |
Вес, м²/кг. | 51,4 |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 13,23-13,86 |
Шеффилд
Каскад Рейндж
Характеристики | Плоскость | Углы |
Размер фактуры ( ВхД ), мм. | 95х[375,225,150] | 95x[95;195], 95x[100;195], 95x[105;195] |
Толщина, мм | 20-32 | 20-32 |
Шов, мм | 0 | 0 |
Вес, м²/кг. | 52,3 | 13,1 |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,36 | 0,57 |
Хорн Брик
Норвич Брик II
Хофф Брик
Характеристики | Плоскость | Углы |
Размер фактуры ( ВхД ), мм. | 71x[190;240] | 71x[117;124;240;247], |
Толщина, мм | 25-27 | 25-27 |
Шов, мм | 7 | 7 |
Вес, м²/кг. | 44; 43,5 | 14,2 |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,5; 0,493 | 1,872 |
Кросс Фелл
Остия Брик
Фьорд Лэнд
Характеристики | Плоскость | Углы |
Размер фактуры ( ВхД ), мм. | 100[200,300,500] | 100x[100;300] |
Толщина, мм | 21-53 | 21-53 |
Вес, м²/кг. | 67,2 | 24,3 |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,4 | 1,1 |
Уайт Клиффс
Характеристики | Плоскость | Углы |
Размер фактуры ( ВхД ), мм. | 100х[200,300,500] | 100x[115;271], 100x[130;321] |
Толщина, мм | 21-65 | 21-65 |
Вес, м²/кг. | 70,1 | 29,7 |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,35 | 0,80 |
Норма упаковки в мастербокс (м²/м п.) | 8-8,20 | 15-16,5 |
Преимущества вентилируемого фасада с камнем White Hills:
- Высокоэффективная теплоизоляция;
- Возможность использования при реконструкции сооружений;
- Длительный безремонтный срок службы (до 50 лет);
- Звуко- и шумоизоляция;
- Защита от прямого воздействия влаги на основание здания (талая вода, дождь, конденсат);
- Круглогодичный монтаж подсистемы, исключающий «мокрые» работы;
- Возможность крепления подсистемы на любые поверхности несущих стен (в том числе на каркасные дома и строения из СИП-панелей);
- Многообразие архитектурных решений, неограниченные варианты дизайна;
- Соответствие экологическим стандартам;
- Пожарная безопасность (подсистема имеет класс пожарной опасности К0).